ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Реквізити рахунків органу ДВС для сплати заборгованості за виконавчим провадженням | |
---|---|---|
в органі Казначейства | в державному банку | |
Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 43316700 Державна казначейська служба України м. Київ UA3082017203552790020011 59854 МФО 820172 Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції |
ЄДРПОУ 43316700, банк платника: АТ “Укрексімбанк", UA0532231300000253060000002 52, МФО 322313 Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції |
Білопільський відділ державної виконавчої служби у Сумському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34584124, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA028201720355219001000700605 |
ЄДРПОУ 34584124, МФО 337568, АТ «Державний Ощадний банк України» UA513375680000025339300175127 |
Буринський відділ державної виконавчої служби у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34520260 МФО 820172 Державна казначейська служба України м. Київ UA908201720355239001000700737 | ЄДРПОУ 34520260, МФО 337568, АТ «Державний Ощадний банк України» UА273375680000025331300176801 |
Глухівський відділ державної виконавчої служби у Шосткинському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34950595, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ, UA388201720355229001000700718 | ЄДРПОУ 34950595, МФО 337568, АТ «Державний Ощадний банк України» UA873375680000025336300016665 |
Зарічний відділ державної виконавчої служби у місті Суми Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 40211137, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA498201720355249000000700621 | ЄДРПОУ 40211137, МФО 337568, АТ «Державний Ощадний банк України» UA953375680000025331300996003 |
Ковпаківський відділ державної виконавчої служби у місті Суми Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 40211121, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA738201720355219000000700622 | ЄДРПОУ 40211121, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України» UA023375680000025333300022953 |
Конотопський відділ державної виконавчої служби у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34677957, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м.Київ, UA038201720355289000000700225 |
ЄДРПОУ 34677957, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України» UA353375680000025339301998336 |
Кролевецький відділ державної виконавчої служби у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34135389, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA858201720355219334100700706 | ЄДРПОУ 34135389, МФО 337568, АТ «Державний Ощадний банк України» UA723375680000025339300860830 |
Лебединський відділ державної виконавчої служби у Сумському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 37345566, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA308201720355259001000700720 |
ЄДРПОУ 33872349, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України» UA283375680000025334300007319 |
Недригайлівський відділ державної виконавчої служби у Роменському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 40266317, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA808201720355259100100700835 | ЄДРПОУ 40266317, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України» UA123375680000025337300859650 |
Охтирський відділ державної виконавчої служби в Охтирському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34802639, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA498201720355299001000700609 | ЄДРПОУ 34802639, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України», UA773375680000025333300993349 |
Путивльський відділ державної виконавчої служби у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34264668, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA398201720355259707000700707 | ЄДРПОУ 34264668, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України», UА843375680000025337300420205 |
Роменський відділ державної виконавчої служби у Роменському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34608286, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA548201720355219701000700701 | ЄДРПОУ 34608286, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України», UA313375680000025333300004874 |
Сумський відділ державної виконавчої служби у Сумському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34932948, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA058201720355209001000700275 |
ЄДРПОУ 34932948, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України» UA953375680000025331300996003 |
Тростянецький відділ державної виконавчої служби в Охтирському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34573573, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA 298201720355289001000700499 |
ЄДРПОУ 34573573, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України» UA 293375680000025330300859873 |
Шосткинський відділ державної виконавчої служби у Шосткинському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 34560302, МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA508201720355289001000700606 | ЄДРПОУ 34560302, МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України», UA66337568000002533630001946 |
Ямпільський відділ державної виконавчої служби у Шосткинському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | ЄДРПОУ 40266186 МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, UA048201720355269002000700751 | ЄДРПОУ 40266186 МФО 337568 АТ «Державний Ощадний банк України», UA363375680000025335300903809 |